Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | Caterpillar |
Certification: | 68555435543 |
Model Number: | 12G, 130G, 140G, 16G, 3S, 518, 518C, 613C, 65, 815B, 815F, 815F II, 910, 920, 931, 931B, 931C, 931C II, 933, 933C, 939, 939C, 943, 950, 953, 953C, 953D, 966D, 966F, D3B, D3C II, D3C III, D4C III, D4H,... PISTON |
Minimum Order Quantity: | 1 |
Price: | Price negotiation |
Packaging Details: | box |
Delivery Time: | 3-5 |
Payment Terms: | T/T, L/C, Western Union |
Supply Ability: | 10 |
Model OEM: | 12G, 130G, 140G, 16G, 3S, 518, 518C, 613C, 65, 815B, 815F, 815F II, 910, 920, 931, 931B, 931C, 931C II, 933, 933C, 939, 939C, 943, 950, 953, 953C, 953D, 966D, 966F, D3B, D3C II, D3C III, D4C III, D4H,... PISTON | Product Name: | 7J6469 PISTON Caterpillar Parts |
---|---|---|---|
Cross Code: | CA7J6469 7J-6469 7J6469 | Other Name: | Piston Kit |
Sort: | Cylinder Liner | Application: | Engine Parts |
Applicable: | Excavator Parts | Weight: | XX Kg. |
7J6469 PISTON Caterpillar parts 12G, 130G, 140G, 16G, 3S, 518, 518C, 613C, 65, 815B, 815F, 815F II, 910, 920, 931, 931B, 931C, 931C II, 933, 933C, 939, 939C, 943, 950, 953, 953C, 953D, 966D, 966F, D3B, D3C II, D3C III, D4C III, D4H,... PISTON
Product Description
CA7J6469
7J-6469
7J6469
BACKHOE 931
BULLDOZER 3S
CHALLENGER 65
COMPACT WHEEL LOADER 910
INTEGRATED TOOLCARRIER IT18B
MOTOR GRADER 12G 130G 140G 16G
SOIL COMPACTOR 815B 815F 815F II
TRACK LOADER 931B 931C 931C II 933 933C 939 939C 943 953 953C 953D
TRACK-TYPE TRACTOR D3B D3C II D3C III D4C III D4H D4H XL D5C III D5H D5H XL D5M D5N
WHEEL LOADER 920 950 966D 966F
WHEEL SCRAPER 613C
WHEEL SKIDDER 518 518C
WHEEL TRACTOR 613C Caterpillar
8J-1658 CYLINDER GP-RIPPER
S/N 13W741-992
101.6MM ( 4") BORE X 482.6MM (19") STROKE
PART OF 8J-7586 RIPPER AR
AN ATTACHMENT
Information
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 7J-5639 | [1] | BOLT-LOCKING (1-14X2.5-IN) | |
2. | 8J-7415 | [1] | WASHER-HARD (28X51X4.5-MM THK) | |
3. | 6J-2797 J | [1] | RING-WEAR | |
4. | 5J-5402 J | [1] | SEAL AS | |
5J-5400 | [1] | SEAL | ||
5. | 8J-1657 | [1] | CYLINDER AS | |
6. | 8J-9911 | [2] | BUSHING | |
7. | 7J-6462 | [1] | HEAD | |
8. | 7J-6461 | [1] | CROWN | |
9. | 7J-6469 | [1] | PISTON | |
10. | 9J-0392 | [1] | ROD AS | |
11. | 8J-9910 | [1] | BUSHING | |
12. | 1K-6981 J | [1] | SEAL-LIP TYPE | |
13. | 5J-8200 J | [1] | SEAL-U-CUP | |
14. | 6J-6917 J | [1] | SEAL-RING | |
15. | 2K-6830 J | [1] | RING-BACKUP | |
16. | 1H-8128 J | [1] | SEAL-O-RING | |
AVAILABLE REPAIR KIT(S): | ||||
8T-1370 J | [1] | KIT-SEAL |
OME
2114321 Ring Kt Pist | Engine | 211-4321 | Ring | 2465659 Ring Piston | Cylinder Liner | 246-5659 | 2465659 Ring Piston Cylinder Liner 211-4321 Engine 246-5659 Ring 2114321 Ring Kt Pist |
2137454 Ring Piston | Engine | 213-7454 | Ring | 2722312 Crown Piston | Cylinder Liner | 272-2312 | 2137454 Ring Piston Engine 213-7454 Ring 2722312 Crown Piston Cylinder Liner 272-2312 |
2370194 Ring Piston | Engine | 237-0194 | Ring | 2846039 Skirt Piston | Cylinder Liner | 284-6039 | 237-0194 Engine 2846039 Skirt Piston Cylinder Liner 2370194 Ring Piston Ring 284-6039 |
2380294 Ring Piston | Engine | 238-0294 | Ring | 2900017 Body As. Pis | Cylinder Liner | 290-0017 | 290-0017 Ring 2900017 Body As. Pis Engine 238-0294 Cylinder Liner 2380294 Ring Piston |
2382704 Ring Piston | Engine | 238-2704 | Ring | 3064014 Ring Pstn Oi | Cylinder Liner | 306-4014 | 3064014 Ring Pstn Oi Cylinder Liner 238-2704 Engine 306-4014 Ring 2382704 Ring Piston |