Model OEM: | 416B, 416C, 416D, 420D, 420E, 424D, 426C, 428B, 428C, 428D, 430D, 430E, 432D, 436C, 438B, 438C, 438D, 442D, 446B, 446D | Product Name: | 1121773 PISTON Caterpillar Parts |
---|---|---|---|
Cross Code: | CA1769273 176-9273 1769273 | Other Name: | Piston Kit |
Sort: | Cylinder Liner | Application: | Engine Parts |
Applicable: | Excavator Parts | Weight: | XX Kg. |
1769273 PISTON Caterpillar parts 613C, 613C II, 613G, 950F II, 950G, 950G II, 950H, 950K, 960F, 962G, 962G II, 962H, 962K, 966H, 966K, 966M, IT62G, IT62G II, IT62H, R1300, R1300G, R1300G
Product Description
CA1769273
176-9273
1769273
INTEGRATED TOOLCARRIER IT62G IT62G II IT62H
LOAD HAUL DUMP R1300 R1300G R1300G II
WHEEL LOADER 950F II 950G 950G II 950H 950K 960F 962G 962G II 962H 962K 966H 966K 966M
WHEEL TRACTOR 613C 613C II
WHEEL TRACTOR-SCRAPER 613G Caterpillar
966M Wheel Loader MD700001-UP (MACHINE) POWERED BY C9.3 Engine
365-2307 PLANETARY GP-TRANSMISSION
S/N WL21-UP; KPD1-UP; ESR1-UP
PART OF 365-2326 TRANSMISSION AR
Information
Part No | Qty | Parts name | Comments | |
---|---|---|---|---|
1. | 3K-1432 | [2] | RING-METAL SEAL | |
2. | 3P-7019 | [2] | SEAL-METAL | |
3. | 4S-5824 | [1] | RETAINER | |
4. | 6P-2233 | [3] | GEAR-PLANETARY (20-TEETH) | |
5. | 6P-7742 | [4] | SHAFT-PLANETARY | |
6. | 6P-7743 | [4] | SHAFT-PLANETARY | |
7. | 6P-7968 | [4] | PLATE-CLUTCH | |
8. | 6P-7983 | [1] | RING-RETAINING | |
9. | 6P-7985 | [2] | RING-SEAL | |
10. | 6P-8003 | [4] | GEAR (27-TEETH) | |
11. | 6P-8005 | [8] | GEAR (23-TEETH) | |
12. | 6Y-5952 | [1] | GEAR AS-SUN (42-TEETH) | |
6Y-2109 | [1] | CARRIER-SEAL | ||
13. | 6Y-7880 | [4] | SHAFT-PLANETARY | |
14. | 6Y-8030 | [1] | RING-SEAL | |
15. | 6Y-9713 | [1] | GEAR AS-SUN (44-TEETH) | |
8S-0527 | [2] | PLUG-CUP | ||
16. | 7G-0437 | [20] | PLATE-CLUTCH | |
17. | 7G-3711 | [1] | GEAR-RING (82-TEETH) | |
18. | 7G-5444 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
19. | 7G-5569 | [1] | GEAR-RING (83-TEETH) | |
20. | 7G-5572 | [1] | GEAR-SUN (29-TEETH) | |
21. | 7G-5593 | [1] | GEAR-SUN (38-TEETH) | |
22. | 7G-5594 | [1] | GEAR-SUN (38-TEETH) | |
23. | 7G-5614 | [3] | SHAFT-PLANETARY | |
24. | 7G-6061 | [1] | COUPLING | |
25. | 7G-6062 | [1] | GEAR-RING (82-TEETH) | |
26. | 7G-8121 | [2] | RING-LOCK | |
27. | 7T-1285 | [4] | GEAR-PLANETARY (23-TEETH) | |
28. | 8D-2714 | [4] | SEAL-O-RING | |
29. | 8E-1666 | [1] | PLATE-RETAINER | |
30. | 8E-8297 | [6] | DISC-THRUST | |
31. | 8E-8299 | [32] | DISC-THRUST | |
32. | 8P-8950 | [2] | RING-METAL SEAL | |
33. | 8P-9723 | [1] | RING-SEAL | |
34. | 9G-1234 | [5] | SPRING-DISC | |
35. | 9G-1491 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
36. | 9M-1503 | [1] | RING-METAL SEAL | |
37. | 9N-4460 | [1] | HOUSING AS-CLUTCH | |
3S-8109 | [1] | PIN-SPRING | ||
4S-8537 | [1] | DOWEL | ||
38. | 9P-5558 | [1] | RING-RETAINING | |
39. | 9W-0517 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
40. | 9W-0518 | [1] | CARRIER-RING | |
41. | 9W-0519 | [1] | DISC-THRUST | |
42. | 112-7847 | [1] | HOUSING | |
43. | 176-9273 | [1] | PISTON | |
44. | 186-2517 | [1] | GEAR-RING (82-TEETH) | |
45. | 213-3719 | [1] | PLATE-REACTION | |
46. | 237-5747 | [1] | HOUSING-CLUTCH | |
47. | 237-9060 | [1] | GEAR (51-TEETH) | |
48. | 237-9061 | [1] | SHAFT-INPUT | |
49. | 237-9067 | [1] | CARRIER-PLANETARY | |
50. | 353-2622 | [1] | SHAFT AS-OUTPUT | |
8S-3426 | [1] | DOWEL | ||
9G-7683 | [2] | BUSHING | ||
51. | 355-2617 | [19] | DISC-FRICTION | |
52. | 355-2618 | [5] | DISC-FRICTION | |
53. | 362-4283 | [1] | GEAR-RING (86-TEETH) | |
54. | 365-3237 | [1] | PLATE | |
55. | 365-3249 | [1] | HOUSING-SUPPORT | |
56. | 366-8298 | [5] | PISTON | |
57. | 397-1970 | [4] | ROD | |
58. | 399-0242 | [1] | HOUSING AS | |
1A-2223 | [1] | DOWEL | ||
115-0532 | [1] | PLUG-ORIFICE | ||
59. | 399-0266 | [1] | HOUSING | |
60. | 035-3360 | [1] | RING-RETAINING | |
61. | 061-6711 | [2] | RING-RETAINING | |
62. | 143-4642 | [1] | BEARING-SPECIAL | |
63. | 1M-3150 | [6] | DOWEL-REACTION | |
64. | 1M-3151 | [6] | DOWEL-REACTION | |
65. | 1M-8649 | [1] | RING-RETAINING | |
66. | 235-2496 | [3] | WASHER-HARD (15.5X26X3-MM THK) | |
67. | 237-8246 | [12] | BOLT-SPECIAL | |
68. | 242-9522 | [1] | RACE-SPECIAL ROLLER BEARING | |
69. | 242-9523 | [1] | PLATE-END | |
70. | 250-0839 | [1] | BEARING AS-ROLLER | |
71. | 294-0877 | [3] | BOLT-SPECIAL | |
72. | 366-3490 | [12] | SPRING | |
73. | 366-3491 | [4] | SPRING | |
74. | 379-2185 | [2] | BALL BEARING | |
75. | 3P-3441 | [1] | RING-RETAINING | |
76. | 3S-8109 | [15] | PIN-SPRING | |
77. | 4H-4737 | [4] | PIN-SPRING | |
78. | 5L-2931 | [1] | RING-RETAINING | |
79. | 5P-3131 | [3] | BEARING AS-ROLLER | |
80. | 5P-3930 | [8] | BEARING AS-ROLLER | |
81. | 5P-8245 | [12] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) | |
82. | 6P-7772 | [1] | RING-SEAL | |
83. | 6P-7773 | [5] | RING-SEAL | |
84. | 6V-0834 | [1] | RING-RETAINING | |
85. | 6V-0835 | [1] | RING-RETAINING | |
86. | 6V-1586 | [1] | RING-RETAINING | |
87. | 6V-5696 M | [1] | BOLT (M12X1.75X80-MM) | |
88. | 7G-5675 | [5] | RING-SEAL | |
89. | 7G-5730 | [1] | RING-SEAL | |
90. | 7S-4534 | [8] | BEARING-CAGED | |
91. | 7X-7608 | [1] | RING-RETAINING | |
92. | 8C-3413 M | [2] | BOLT-SOCKET HEAD (M12X1.75X120-MM) | |
93. | 8T-0106 M | [1] | BOLT (M12X1.75X100-MM) | |
94. | 9H-5546 | [6] | DOWEL | |
95. | 9H-5604 | [1] | RING-RETAINING | |
8C-8422 BF | SEALANT |
OEM
1211497 Piston | Engine | 121-1497 | Ring | 6E5052 Pump Group Piston | Cylinder Liner | 6E-5052 |
1232111 Piston | Engine | 123-2111 | Ring | 6E5650 Pump Group Piston 1J8569 | Cylinder Liner | 6E-5650 |
1233135 Seal A | Engine | 123-3135 | Ring | 6E6012 Pump Group Piston | Cylinder Liner | 6E-6012 |
1243528 Piston | Engine | 124-3528 | Ring | 6N7334 Ring Group Piston | Cylinder Liner | 6N-7334 |
1243529 Piston | Engine | 124-3529 | Ring | 6N7344 Ring Group Piston | Cylinder Liner | 6N-7344 |
1282952 Piston | Engine | 128-2952 | Ring | 7E2899 Ring Group Piston | Cylinder Liner | 7E-2899 |
1305867 Piston | Engine | 130-5867 | Ring | 7E5213 Ring Group Piston | Cylinder Liner | 7E-5213 |
1308412 Piston | Engine | 130-8412 | Ring | 7E5214 Ring Group Piston | Cylinder Liner | 7E-5214 |
1589064 Piston | Engine | 158-9064 | Ring | 7N9805 Pin Hollow Piston | Cylinder Liner | 7N-9805 |
1590308 Piston | Engine | 159-0308 | Ring | 8J6730 Pump Group Piston | Cylinder Liner | 8J-6730 |
1606600 Piston | Engine | 160-6600 | Ring | 8N0822 Ring Group Piston | Cylinder Liner | 8N-0822 |