Model OEM: | CA2434314 243-4314 2434314 | Product Name: | Buy PLATE AS 2434314 |
---|---|---|---|
Cross Code: | Buy PLATE AS 2434314 | Other Name: | Engine Fuel Injector |
Sort: | Diesel Engine Crankshaft | Application: | Engine Parts |
Applicable: | Excavator Parts | Weight: | XX Kg. |
High Light: | CA2434314 Forged Steel Crankshaft,D9T Caterpillar Dozer Parts,CA2434314 Caterpillar Dozer Parts |
2434314 PLATE AS Caterpillar parts D9T PLATE
Product Description
CA2434314
243-4314
2434314
243-4311 SEAL GP-WASTE HANDLING
S/N RJS1-329
PART OF 211-5069, 356-2007 MODIFICATION AR-WOODCHIP, 211-5072 STOCKPILE AR, 211-5065 WASTE HANDLING AR
AN ATTACHMENT
Information
Pos. | Part No | Qty | Parts name | Comments |
---|---|---|---|---|
1. | 6T-5385 | [1] | PLATE | |
2. | 110-5358 | [1] | PLATE AS | |
3. | 242-9911 | [1] | EXTENSION GP-FENDER | |
242-9939 | [1] | PLATE | ||
242-9941 | [1] | PLATE | ||
5P-7211 D | SEAL (1.4-M) | |||
4. | 243-4312 | [1] | BAFFLE AS | |
5. | 243-4313 | [1] | PLATE AS | |
6. | 243-4314 | [1] | PLATE AS | |
7. | 243-4321 | [1] | PLATE | |
8. | 264-3167 | [1] | COVER AS | |
9. | 150-5931 | [4] | GROMMET | |
10. | 5S-7383 | [4] | BOLT (3/8-16X1.75-IN) | |
11. | 7X-0578 | [10] | WASHER-HARD (10.2X32X2.5-MM THK) | |
12. | 8T-4121 | [1] | WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK) | |
13. | 8T-4133 M | [6] | NUT (M10X1.5-THD) | |
14. | 8T-4136 M | [1] | BOLT (M10X1.5X25-MM) | |
15. | 9F-3691 | [1] | SPACER (0.281X0.438X0.26-IN THK) | |
16. | 2D-6235 | [2] | LOCKNUT (1/4-20-THD) | |
17. | 5P-4115 | [2] | WASHER-HARD (7.2X19X2-MM THK) | |
18. | 8T-8908 | [1] | BOLT (1/4-20X1-IN) | |
19. | 6V-5654 J | SEAL (3-DM) | ||
20. | 5P-7483 D | SEAL (0.05-M) | ||
20A. | 5P-7483 D | SEAL (0.2-M EACH) | ||
21. | 5P-7211 D | SEAL (0.14-M) | ||
21A. | 5P-7211 D | SEAL (0.08-M EACH) | ||
21B. | 5P-7211 D | SEAL (0.12-M EACH) | ||
21C. | 5P-7211 D | SEAL (0.37-M EACH) | ||
22. | 145-0060 E | SEAL (13-CM EACH) | ||
23. | 9X-8699 E | SEAL (53-CM) | ||
24. | 128-8423 E | SEAL (4-CM) | ||
24A. | 128-8423 E | SEAL (83-CM) | ||
24B. | 128-8423 E | SEAL (9-CM EACH) | ||
25. | 132-8502 E | SEAL (136-CM) | ||
25A. | 132-8502 E | SEAL (35-CM EACH) | ||
26. | 238-9166 E | SEAL (5-CM) | ||
26A. | 238-9166 E | SEAL (12-CM) | ||
26B. | 238-9166 E | SEAL (14-CM) | ||
26C. | 238-9166 E | SEAL (20-CM) | ||
26D. | 238-9166 E | SEAL (26-CM) | ||
26E. | 238-9166 E | SEAL (30-CM) | ||
26F. | 238-9166 E | SEAL (42-CM) | ||
26G. | 238-9166 E | SEAL (45-CM) | ||
26H. | 238-9166 E | SEAL (47-CM) | ||
26J. | 238-9166 E | SEAL (53-CM) | ||
26K. | 238-9166 E | SEAL (59-CM) | ||
26L. | 238-9166 E | SEAL (17-CM EACH) | ||
26M. | 238-9166 E | SEAL (19-CM EACH) | ||
26N. | 238-9166 E | SEAL (56-CM EACH) | ||
27. | 149-5933 E | SEAL (20-CM) | ||
27A. | 149-5933 E | SEAL (24-CM) | ||
27B. | 149-5933 E | SEAL (28-CM) | ||
27C. | 149-5933 E | SEAL (37-CM) | ||
27D. | 149-5933 E | SEAL (42-CM) | ||
27E. | 149-5933 E | SEAL (54-CM) | ||
27F. | 149-5933 E | SEAL (62-CM) | ||
27G. | 149-5933 E | SEAL (186-CM) | ||
27H. | 149-5933 E | SEAL (7-CM EACH) | ||
27J. | 149-5933 E | SEAL (14-CM EACH) | ||
27K. | 149-5933 E | SEAL (65-CM EACH) |
OME
0R2522 | 0R-2522 | |
0R2521 | 0R-2521 | |
0R2520 | 0R-2520 | |
0R2235 | 0R-2235 | |
0R1250 | 0R-1250 | |
0R1249 | 0R-1249 | |
0R1240 | 0R-1240 | |
0R1239 | 0R-1239 | |
0R1238 | 0R-1238 | |
0R1237 | 0R-1237 | |
0R1236 | 0R-1236 | |
0R1235 | 0R-1235 | |
0R1234 | 0R-1234 | |
0R1233 | 0R-1233 | |
0R1232 | 0R-1232 | |
0R1231 | 0R-1231 | |
0R1230 | 0R-1230 | |
0R1229 | 0R-1229 | |
0R1228 | 0R-1228 | |
0R1227 | 0R-1227 |